İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

2025.11.12 12:36:26 Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
1 1 4.1
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
4.10 21.4 0

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 8,399 6.0 1.87
KUTAHYA 2,286 5.5 1.65
MANISA 870 3.7 1.59
Deniz 524 5.4 2.26
MALATYA 518 4.0 1.71
KAHRAMANMARAS 351 4.0 1.81
EGE DENIZI 340 4.3 2.03
MUGLA 218 4.1 1.69
ELAZIG 104 3.3 1.77
AKDENIZ 97 5.1 2.75
CANAKKALE 92 3.3 1.65
ADANA 90 4.0 1.91
ANKARA 88 2.7 2.00
ADIYAMAN 81 3.9 1.78
MERSIN 73 3.9 1.48
IZMIR 68 3.1 1.76
BINGOL 64 3.5 1.84
MARMARA DENIZI 63 3.7 1.92
HATAY 57 4.1 1.98
BURSA 55 3.5 1.70
DENIZLI 49 3.5 1.79
SIVAS 47 3.7 2.04
AYDIN 40 3.7 1.81
VAN 40 4.5 2.29
ANTALYA 35 5.2 2.43
GAZIANTEP 34 4.4 1.98
KONYA 31 4.0 1.79
ERZINCAN 30 3.1 1.90
ERZURUM 29 4.4 2.22
OSMANIYE 26 4.4 2.00
BOLU 25 3.2 1.90
ISTANBUL 24 2.5 1.48
DIYARBAKIR 20 4.0 1.95
BURDUR 19 2.9 1.98
CANKIRI 18 3.6 2.08
TUNCELI 17 4.2 2.24
TOKAT 16 2.6 1.98
DUZCE 15 2.4 1.70
BITLIS 15 3.2 2.15
ISPARTA 15 2.1 1.57
CORUM 14 2.8 1.91
YALOVA 13 2.6 1.80
MUS 12 2.7 2.05
TEKIRDAG 9 2.4 1.67
SANLIURFA 9 3.1 1.96
SAKARYA 7 3.3 1.61
KIRIKKALE 7 2.9 1.59
KAYSERI 7 1.8 1.54
SIRNAK 7 2.6 1.99
KARADENIZ 7 3.9 2.59
KARS 6 3.1 2.12
USAK 6 2.3 1.65
AKSARAY 5 2.7 2.02
KARAMAN 5 2.2 1.78
AMASYA 5 2.7 2.06
MARDIN 4 2.1 1.90
BAYBURT 4 2.8 2.28
ESKISEHIR 4 2.1 1.83
KIRSEHIR 4 1.8 1.70
AGRI 4 2.1 1.80
HAKKARI 3 3.3 2.60
KARABUK 3 3.8 2.90
BATMAN 3 2.6 2.13
BILECIK 3 1.8 1.73
YOZGAT 3 2.4 1.70
SIIRT 2 2.6 2.45
RIZE 2 2.0 1.95
TRABZON 2 2.4 2.35
GIRESUN 2 2.1 1.95
SAMSUN 2 2.8 2.20
KASTAMONU 2 2.4 2.25
KIRKLARELI 1 2.2 2.20
2025.10.03 13:02:04 1 1.9 1.90
NIGDE 1 1.5 1.50
2025.11.12 13:04:09 1 3.2 3.20
GUMUSHANE 1 1.7 1.70
MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44 1 2.6 2.60
2025.09.26 14:55:22 1 3.0 3.00
2025.11.12 12:36:26 1 4.1 4.10
2025.12.12 20:20:25 1 4.2 4.20
ARTVIN 1 2.0 2.00
2025.09.22 18:53:44 1 3.8 3.80
BARTIN 1 2.3 2.30
EDIRNE 1 2.1 2.10
2025.11.12 12:31:29 1 5.2 5.20
ORDU 1 1.4 1.40
2025.11.27 08:41:43 1 2.2 2.20

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.