Türkiye Depremleri - 04.02.2026 ile 06.03.2026 arası
Toplam 2,574 deprem bulundu
Deprem Filtreleri
Deprem Listesi
| Tarih | Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 17:30:33 | 1.3 | 1.6 km | LIMONLU-ERDEMLI (MERSIN) | |
| 06.03.2026 | 17:28:36 | 2.4 | 10.4 km | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 06.03.2026 | 17:07:43 | 1.7 | 7.9 km | AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) | |
| 06.03.2026 | 17:02:36 | 2.2 | 5.6 km | BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) | |
| 06.03.2026 | 15:30:03 | 1.4 | 14.2 km | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 06.03.2026 | 14:52:18 | 1.4 | 13.7 km | BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) | |
| 06.03.2026 | 14:21:30 | 1.2 | 19.2 km | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | |
| 06.03.2026 | 14:14:32 | 1.7 | 4.5 km | CATALHARMAN-(ELAZIG) | |
| 06.03.2026 | 14:04:55 | 1.5 | 0.0 km | LADIK (SAMSUN) | |
| 06.03.2026 | 13:46:03 | 1.5 | 37.1 km | ISACA-AKHISAR (MANISA) | |
| 06.03.2026 | 13:35:10 | 3.8 | 13.7 km | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 06.03.2026 | 13:15:59 | 1.9 | 8.4 km | MEZITLER-KEPSUT (BALIKESIR) | |
| 06.03.2026 | 13:13:20 | 2.5 | 83.8 km | AKDENIZ | |
| 06.03.2026 | 12:44:21 | 1.8 | 0.0 km | OZLUCE-CUBUK (ANKARA) | |
| 06.03.2026 | 12:30:30 | 4.0 | 81.1 km | AKDENIZ | |
| 06.03.2026 | 12:26:32 | 1.8 | 9.7 km | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 06.03.2026 | 12:22:59 | 2.5 | 105.9 km | AKDENIZ | |
| 06.03.2026 | 12:20:26 | 0.7 | 0.0 km | KAGITHANE (ISTANBUL) | |
| 06.03.2026 | 12:18:39 | 1.6 | 14.3 km | MARMARA DENIZI | |
| 06.03.2026 | 12:15:49 | 2.0 | 5.0 km | YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR) | |
| 06.03.2026 | 12:14:03 | 1.3 | 17.0 km | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | |
| 06.03.2026 | 12:10:41 | 1.5 | 1.4 km | BALATDANISMENT-HARMANCIK (BURSA) REVIZE01 (2026.03.06 12:10:41) | |
| 06.03.2026 | 11:53:33 | 3.7 | 79.7 km | AKDENIZ | |
| 06.03.2026 | 11:44:36 | 0.9 | 0.0 km | CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) | |
| 06.03.2026 | 11:40:26 | 2.8 | 90.5 km | AKDENIZ REVIZE01 (2026.03.06 11:40:26) | |
| 06.03.2026 | 11:40:26 | 2.7 | 90.5 km | AKDENIZ | |
| 06.03.2026 | 11:39:07 | 3.4 | 71.6 km | AKDENIZ | |
| 06.03.2026 | 10:38:54 | 0.9 | 16.8 km | SARILAR-AKHISAR (MANISA) | |
| 06.03.2026 | 10:18:35 | 1.3 | 19.2 km | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | |
| 06.03.2026 | 10:12:00 | 1.3 | 18.2 km | AKCA-KALE (MALATYA) | |
| 06.03.2026 | 10:00:57 | 2.7 | 59.7 km | AKDENIZ | |
| 06.03.2026 | 09:57:20 | 3.5 | 81.1 km | AKDENIZ | |
| 06.03.2026 | 09:48:28 | 3.6 | 79.5 km | AKDENIZ | |
| 06.03.2026 | 09:16:47 | 1.3 | 2.5 km | KELER-MENDERES (IZMIR) | |
| 06.03.2026 | 09:05:20 | 3.2 | 66.2 km | TURUNC-MARMARIS (MUGLA) | |
| 06.03.2026 | 08:35:20 | 4.6 | 82.5 km | AKDENIZ REVIZE01 (2026.03.06 08:35:20) | |
| 06.03.2026 | 08:35:20 | 4.5 | 80.8 km | AKDENIZ | |
| 06.03.2026 | 08:33:19 | 3.2 | 62.9 km | AKDENIZ REVIZE01 (2026.03.06 08:33:19) | |
| 06.03.2026 | 08:31:47 | 1.3 | 12.4 km | ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) | |
| 06.03.2026 | 07:31:31 | 1.5 | 9.5 km | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 06.03.2026 | 07:29:08 | 4.2 | 11.7 km | GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ) | |
| 06.03.2026 | 07:00:33 | 1.0 | 11.8 km | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 06.03.2026 | 06:59:19 | 1.7 | 5.4 km | TULUM-TORBALI (IZMIR) | |
| 06.03.2026 | 06:30:41 | 1.3 | 21.2 km | EYUPLER-YALVAC (ISPARTA) | |
| 06.03.2026 | 05:45:41 | 1.2 | 14.7 km | GULUMUSAGI-(MALATYA) | |
| 06.03.2026 | 05:38:40 | 1.0 | 10.4 km | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 06.03.2026 | 05:14:17 | 1.5 | 10.9 km | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | |
| 06.03.2026 | 05:11:50 | 1.4 | 8.1 km | SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 06.03.2026 | 05:00:54 | 1.8 | 8.0 km | KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) | |
| 06.03.2026 | 04:48:39 | 0.4 | 10.5 km | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) |
Deprem Bilgilendirmesi
Deprem riski olan bir bölgede yaşıyorsanız, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini bilmeniz önemlidir.
Depremde Yapılması Gerekenler