Türkiye Depremleri - 11.02.2026 ile 13.03.2026 arası
Toplam 2,698 deprem bulundu
Deprem Filtreleri
Deprem Listesi
| Tarih | Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 02:24:39 | 1.9 | 5.5 km | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | |
| 13.03.2026 | 02:06:46 | 1.6 | 12.8 km | BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) | |
| 13.03.2026 | 01:43:09 | 1.5 | 11.6 km | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 13.03.2026 | 01:39:19 | 1.1 | 7.0 km | GULBAYIR-YESILHISAR (KAYSERI) | |
| 13.03.2026 | 01:31:13 | 1.0 | 8.7 km | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 13.03.2026 | 01:21:20 | 1.3 | 7.6 km | KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | |
| 13.03.2026 | 01:19:00 | 1.3 | 7.6 km | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 13.03.2026 | 01:17:05 | 1.0 | 11.9 km | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 13.03.2026 | 00:36:40 | 2.5 | 12.2 km | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 13.03.2026 | 00:32:46 | 1.9 | 7.3 km | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | |
| 13.03.2026 | 00:02:37 | 1.6 | 8.6 km | RESADIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 23:58:55 | 2.1 | 6.3 km | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | |
| 12.03.2026 | 23:40:35 | 1.8 | 31.4 km | EGE DENIZI | |
| 12.03.2026 | 23:22:45 | 1.4 | 19.2 km | AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | |
| 12.03.2026 | 23:18:59 | 1.3 | 7.7 km | CIMEN-CIHANBEYLI (KONYA) | |
| 12.03.2026 | 22:57:35 | 1.3 | 11.3 km | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 22:57:03 | 1.3 | 13.1 km | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | |
| 12.03.2026 | 22:29:22 | 2.3 | 5.1 km | KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) | |
| 12.03.2026 | 21:33:59 | 1.5 | 3.8 km | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | |
| 12.03.2026 | 21:32:13 | 1.7 | 5.1 km | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 21:02:49 | 1.4 | 12.1 km | ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) | |
| 12.03.2026 | 20:45:45 | 2.2 | 21.4 km | EGE DENIZI | |
| 12.03.2026 | 20:38:08 | 1.5 | 8.6 km | PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) | |
| 12.03.2026 | 20:35:37 | 1.7 | 2.2 km | MUTLUKONAK-CIHANBEYLI (KONYA) | |
| 12.03.2026 | 20:32:39 | 1.6 | 18.0 km | YESILLER-(BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 19:52:08 | 2.1 | 7.9 km | EGE DENIZI | |
| 12.03.2026 | 19:46:00 | 2.5 | 5.4 km | EGERTASLAR-HORASAN (ERZURUM) | |
| 12.03.2026 | 19:32:46 | 2.8 | 10.6 km | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 19:31:25 | 1.4 | 17.1 km | KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | |
| 12.03.2026 | 19:27:32 | 1.8 | 8.0 km | AKYAKA-ULA (MUGLA) | |
| 12.03.2026 | 19:20:43 | 2.8 | 3.6 km | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 19:06:40 | 1.5 | 3.4 km | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 18:30:00 | 1.5 | 29.8 km | AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | |
| 12.03.2026 | 18:26:11 | 2.6 | 9.2 km | MARMARA DENIZI | |
| 12.03.2026 | 18:17:31 | 2.1 | 18.3 km | SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 18:01:15 | 2.1 | 10.9 km | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 17:49:09 | 4.0 | 5.0 km | SAATLI-HAYMANA (ANKARA) | |
| 12.03.2026 | 17:34:42 | 2.0 | 5.4 km | YALIOZU-CERKES (CANKIRI) | |
| 12.03.2026 | 17:07:23 | 1.9 | 5.5 km | DEREBEY-(VAN) | |
| 12.03.2026 | 16:49:38 | 2.0 | 5.1 km | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 16:40:24 | 1.5 | 5.0 km | MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | |
| 12.03.2026 | 16:36:56 | 1.9 | 5.7 km | CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE) | |
| 12.03.2026 | 16:34:16 | 2.0 | 5.4 km | BEKTASLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | |
| 12.03.2026 | 15:04:10 | 1.6 | 5.4 km | KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 13:55:04 | 2.4 | 5.9 km | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | |
| 12.03.2026 | 13:54:32 | 1.9 | 17.5 km | ERICEK-GENC (BINGOL) | |
| 12.03.2026 | 13:25:55 | 1.6 | 7.8 km | DURALI-CAN (CANAKKALE) | |
| 12.03.2026 | 13:22:34 | 1.4 | 5.3 km | YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) | |
| 12.03.2026 | 13:10:12 | 1.5 | 15.4 km | YENIMAHALLE (ANKARA) | |
| 12.03.2026 | 13:04:30 | 2.0 | 6.6 km | MENTESE-HONAZ (DENIZLI) |
Deprem Bilgilendirmesi
Deprem riski olan bir bölgede yaşıyorsanız, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini bilmeniz önemlidir.
Depremde Yapılması Gerekenler