Deprem Filtreleri

Deprem Listesi

Tarih Saat Büyüklük Derinlik Konum İşlem
22.05.2025 12:18:33 1.6 0.0 km BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
22.05.2025 12:02:07 2.0 6.3 km SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
22.05.2025 11:33:18 2.2 22.1 km ORTACAT-CAYIRLI (ERZINCAN)
22.05.2025 11:31:01 2.2 21.1 km YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
22.05.2025 10:51:33 2.0 8.3 km KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
22.05.2025 10:49:41 3.4 72.9 km EGE DENIZI
22.05.2025 10:06:21 3.1 60.6 km GIRIT ADASI (AKDENIZ)
22.05.2025 09:53:11 3.5 67.0 km EGE DENIZI
22.05.2025 09:31:52 3.4 75.2 km EGE DENIZI
22.05.2025 09:06:00 2.7 74.9 km EGE DENIZI
22.05.2025 08:49:31 1.3 5.3 km GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
22.05.2025 08:46:44 1.5 17.7 km YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
22.05.2025 08:14:48 2.5 67.6 km EGE DENIZI
22.05.2025 07:35:57 2.9 82.7 km EGE DENIZI
22.05.2025 07:32:11 2.8 64.5 km EGE DENIZI
22.05.2025 07:30:29 1.5 9.8 km KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
22.05.2025 07:27:48 3.0 66.8 km EGE DENIZI
22.05.2025 07:19:39 1.4 5.4 km AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
22.05.2025 07:19:27 3.4 73.8 km EGE DENIZI
22.05.2025 06:59:51 1.8 11.7 km YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
22.05.2025 06:38:36 2.4 69.3 km EGE DENIZI
22.05.2025 06:38:01 3.1 4.7 km CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA)
22.05.2025 06:34:24 2.9 63.9 km EGE DENIZI
22.05.2025 06:19:36 6.1 25.3 km EGE DENIZI
22.05.2025 06:19:35 6.1 73.3 km EGE DENIZI REVIZE01 (2025.05.22 06:19:36)
22.05.2025 05:57:28 2.1 7.1 km YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
22.05.2025 05:57:11 1.6 13.2 km TASMIS-PUTURGE (MALATYA)
22.05.2025 05:09:24 1.6 12.4 km YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
22.05.2025 05:02:31 1.7 5.1 km NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
22.05.2025 04:54:02 1.3 12.7 km KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
22.05.2025 04:38:44 1.7 14.3 km MARMARA DENIZI
22.05.2025 04:09:35 2.4 13.3 km KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
22.05.2025 03:52:19 1.6 3.2 km DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)
22.05.2025 03:43:48 1.6 8.8 km MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
22.05.2025 03:35:21 2.2 7.9 km YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)
22.05.2025 03:29:30 1.5 7.4 km DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)
22.05.2025 03:21:35 1.2 26.2 km GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
22.05.2025 02:46:56 1.8 8.8 km GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
22.05.2025 02:19:52 1.4 9.8 km KUSADASI (AYDIN)
22.05.2025 02:12:27 1.8 7.5 km EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
22.05.2025 02:10:35 1.6 13.3 km YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
22.05.2025 02:01:26 1.4 13.2 km CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
22.05.2025 01:10:39 2.2 7.2 km ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
22.05.2025 00:01:58 1.7 7.4 km IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
22.05.2025 00:00:03 1.6 9.0 km DOGANLAR-AKCADAG (MALATYA)
21.05.2025 23:33:45 3.2 5.0 km BOSTANLI-NAZIMIYE (TUNCELI)
21.05.2025 23:32:18 1.6 13.9 km DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
21.05.2025 23:26:23 1.7 11.7 km MARMARA DENIZI
21.05.2025 23:23:06 1.4 6.9 km BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
21.05.2025 23:00:43 2.4 7.2 km GERMENCIK (AYDIN)

Deprem Bilgilendirmesi

Deprem riski olan bir bölgede yaşıyorsanız, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini bilmeniz önemlidir.

Depremde Yapılması Gerekenler