Türkiye Depremleri - 17.12.2025 ile 16.01.2026 arası
Toplam 2,779 deprem bulundu
Deprem Filtreleri
Deprem Listesi
| Tarih | Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 08:06:29 | 2.3 | 8.1 km | EGE DENIZI | |
| 16.01.2026 | 08:03:04 | 2.3 | 9.8 km | EGE DENIZI | |
| 16.01.2026 | 07:38:06 | 2.2 | 14.7 km | OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | |
| 16.01.2026 | 07:19:39 | 1.9 | 5.1 km | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | |
| 16.01.2026 | 07:17:57 | 0.9 | 7.8 km | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 07:13:21 | 2.4 | 5.3 km | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | |
| 16.01.2026 | 06:55:57 | 1.0 | 14.9 km | AVCILAR-(KAHRAMANMARAS) | |
| 16.01.2026 | 06:21:28 | 1.5 | 9.5 km | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 06:08:22 | 1.6 | 18.3 km | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 05:34:35 | 1.7 | 10.1 km | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 05:28:10 | 2.2 | 7.5 km | SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) | |
| 16.01.2026 | 05:24:46 | 2.0 | 11.6 km | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 05:18:47 | 1.7 | 11.6 km | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 05:16:13 | 1.6 | 10.5 km | MARMARA DENIZI | |
| 16.01.2026 | 05:13:42 | 1.7 | 8.5 km | DEREKOY-KUMLUCA (ANTALYA) | |
| 16.01.2026 | 05:09:49 | 1.3 | 5.0 km | ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | |
| 16.01.2026 | 05:09:33 | 1.7 | 9.7 km | AKDENIZ | |
| 16.01.2026 | 05:03:29 | 2.0 | 9.2 km | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 05:01:47 | 1.3 | 7.9 km | BEREKETLI-(BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 04:51:36 | 1.8 | 8.7 km | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 04:44:27 | 1.7 | 14.0 km | EGE DENIZI | |
| 16.01.2026 | 04:33:05 | 1.4 | 3.1 km | PAMUKKALE-(DENIZLI) | |
| 16.01.2026 | 04:18:22 | 1.6 | 4.4 km | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | |
| 16.01.2026 | 04:09:27 | 1.4 | 10.6 km | AKCA-KALE (MALATYA) | |
| 16.01.2026 | 03:59:23 | 1.0 | 13.2 km | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 03:55:55 | 1.0 | 11.3 km | KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | |
| 16.01.2026 | 03:54:23 | 1.0 | 15.2 km | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | |
| 16.01.2026 | 03:49:27 | 1.8 | 8.7 km | BALKAYA-KELKIT (GUMUSHANE) | |
| 16.01.2026 | 03:05:25 | 1.8 | 5.3 km | EGE DENIZI | |
| 16.01.2026 | 03:01:47 | 2.0 | 5.5 km | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | |
| 16.01.2026 | 02:37:46 | 1.4 | 11.0 km | GULEC-BIGA (CANAKKALE) | |
| 16.01.2026 | 02:32:25 | 2.1 | 8.5 km | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 02:20:26 | 1.4 | 2.4 km | KAPLANLI-KECIBORLU (ISPARTA) | |
| 16.01.2026 | 02:16:23 | 1.7 | 2.8 km | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | |
| 16.01.2026 | 02:14:49 | 1.4 | 5.3 km | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 16.01.2026 | 01:12:56 | 1.2 | 8.0 km | BOZCAADA (CANAKKALE) | |
| 16.01.2026 | 01:07:42 | 1.8 | 9.9 km | AKDENIZ | |
| 16.01.2026 | 01:01:04 | 2.0 | 5.5 km | KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) | |
| 16.01.2026 | 00:15:46 | 1.9 | 6.1 km | PIRPIR-CILIMLI (DUZCE) | |
| 15.01.2026 | 23:40:52 | 2.1 | 19.0 km | YERKESIK-(MUGLA) | |
| 15.01.2026 | 23:17:25 | 1.2 | 12.7 km | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | |
| 15.01.2026 | 23:05:19 | 1.7 | 1.3 km | KAMISTAS-(MALATYA) | |
| 15.01.2026 | 22:40:14 | 1.8 | 11.6 km | BELENLI-KELKIT (GUMUSHANE) | |
| 15.01.2026 | 22:17:17 | 1.5 | 12.3 km | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | |
| 15.01.2026 | 22:11:46 | 2.0 | 12.5 km | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | |
| 15.01.2026 | 21:59:55 | 2.2 | 15.6 km | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | |
| 15.01.2026 | 21:46:46 | 1.9 | 5.0 km | EGE DENIZI | |
| 15.01.2026 | 21:18:15 | 2.2 | 10.7 km | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | |
| 15.01.2026 | 20:49:48 | 1.8 | 13.0 km | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | |
| 15.01.2026 | 20:34:25 | 1.8 | 16.6 km | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) |
Deprem Bilgilendirmesi
Deprem riski olan bir bölgede yaşıyorsanız, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini bilmeniz önemlidir.
Depremde Yapılması Gerekenler