Deprem Filtreleri

Deprem Listesi

Tarih Saat Büyüklük Derinlik Konum İşlem
06.07.2025 15:34:55 2.3 4.7 km SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
06.07.2025 15:27:38 0.8 0.0 km HONAZ (DENIZLI)
06.07.2025 15:26:26 1.7 22.0 km CAMURLU-(MALATYA)
06.07.2025 14:49:47 1.7 10.0 km BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
06.07.2025 14:14:51 1.9 6.4 km EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06.07.2025 13:52:23 2.7 5.2 km EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06.07.2025 13:46:01 1.2 5.0 km KIZILAGIL-(BOLU)
06.07.2025 13:38:38 1.7 9.6 km KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)
06.07.2025 13:09:16 1.9 21.9 km YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
06.07.2025 12:36:41 1.8 15.5 km BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06.07.2025 11:34:39 1.5 0.0 km KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)
06.07.2025 11:22:51 1.9 5.5 km GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
06.07.2025 11:18:35 2.2 3.5 km ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
06.07.2025 11:06:45 1.4 13.7 km SIRTKOY-AKHISAR (MANISA)
06.07.2025 10:34:57 2.8 11.9 km EGE DENIZI
06.07.2025 10:20:07 1.3 19.0 km CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
06.07.2025 10:15:48 1.4 13.6 km CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
06.07.2025 10:11:57 1.6 6.6 km EGE DENIZI
06.07.2025 09:38:24 2.1 5.4 km HACILAR-CERKES (CANKIRI)
06.07.2025 09:14:01 1.8 7.1 km EGE DENIZI
06.07.2025 08:46:03 1.7 5.0 km EGE DENIZI
06.07.2025 08:33:03 2.0 4.9 km YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)
06.07.2025 08:26:07 2.8 5.0 km EGE DENIZI
06.07.2025 08:20:26 2.5 7.5 km GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
06.07.2025 08:11:48 2.3 8.1 km KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
06.07.2025 07:50:03 2.8 2.1 km NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06.07.2025 07:38:24 2.1 11.5 km AKDENIZ
06.07.2025 07:11:02 2.5 7.7 km BOZARMUT-SOMA (MANISA)
06.07.2025 05:39:32 2.1 10.6 km DEGIRMENBOGAZI-MANYAS (BALIKESIR)
06.07.2025 04:22:04 2.0 6.0 km EGRIKAVAK-(AYDIN)
06.07.2025 04:06:23 1.2 3.8 km KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)
06.07.2025 03:28:52 1.8 5.4 km KUCUKSU-TATVAN (BITLIS)
06.07.2025 03:12:40 1.4 8.2 km PALANDOKEN (ERZURUM)
06.07.2025 03:10:51 1.4 8.6 km KOS ADASI (EGE DENIZI)
06.07.2025 02:56:26 1.3 8.0 km KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
06.07.2025 02:35:44 1.2 8.0 km DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
06.07.2025 02:15:06 2.3 11.0 km HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
06.07.2025 01:39:19 1.9 7.5 km DIKKOY-GOLOVA (SIVAS)
06.07.2025 00:58:07 2.0 5.0 km IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
06.07.2025 00:07:13 1.4 8.3 km HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
05.07.2025 23:51:11 1.7 5.4 km EGE DENIZI
05.07.2025 23:38:04 2.0 7.5 km EGE DENIZI
05.07.2025 23:35:39 2.0 8.8 km EGE DENIZI
05.07.2025 23:25:54 2.7 9.3 km EGE DENIZI
05.07.2025 23:19:09 2.2 18.7 km EGE DENIZI
05.07.2025 22:18:47 1.4 8.4 km SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
05.07.2025 22:11:30 2.0 8.3 km SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
05.07.2025 21:17:59 1.5 20.4 km OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA)
05.07.2025 20:45:44 2.2 5.2 km GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05.07.2025 20:25:04 2.1 12.6 km INKAYA-SIMAV (KUTAHYA)

Deprem Bilgilendirmesi

Deprem riski olan bir bölgede yaşıyorsanız, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini bilmeniz önemlidir.

Depremde Yapılması Gerekenler