İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
14,688 90 6.1
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
1.88 10.7 163

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 9,088 6.1 1.91
KUTAHYA 1,256 5.5 1.74
MANISA 1,109 4.1 1.62
Deniz 530 5.3 2.29
MALATYA 473 4.0 1.77
KAHRAMANMARAS 339 3.9 1.82
MUGLA 199 3.4 1.70
EGE DENIZI 173 3.8 2.04
ELAZIG 120 3.7 1.84
ADANA 94 3.6 1.79
AKDENIZ 91 4.8 2.70
ADIYAMAN 87 4.0 1.79
IZMIR 74 3.3 1.74
ANKARA 73 4.1 2.08
BURSA 66 3.5 1.82
HATAY 62 3.3 1.86
MARMARA DENIZI 47 3.7 2.12
SIVAS 46 3.7 2.01
DENIZLI 46 3.1 1.70
ERZURUM 46 4.4 2.21
OSMANIYE 45 4.0 2.23
MERSIN 44 3.1 1.60
BINGOL 40 3.9 1.96
CANAKKALE 40 3.4 2.03
AYDIN 37 2.7 1.84
VAN 37 3.7 2.21
KONYA 36 4.0 1.86
ANTALYA 32 2.7 1.85
BOLU 31 3.2 1.69
GAZIANTEP 25 3.2 1.82
BURDUR 25 2.4 1.79
ERZINCAN 24 3.1 2.06
MUS 17 2.6 1.82
ISPARTA 15 3.3 1.75
KAYSERI 15 2.9 1.70
ISTANBUL 14 2.5 1.66
CANKIRI 14 3.5 2.06
TOKAT 14 4.2 2.17
DIYARBAKIR 13 2.8 1.81
BITLIS 12 2.4 1.72
CORUM 10 3.1 1.82
YALOVA 7 2.4 1.60
ESKISEHIR 7 2.0 1.64
KARAMAN 7 2.3 2.14
TUNCELI 6 2.2 2.02
KIRIKKALE 6 2.9 1.73
BAYBURT 5 2.3 2.00
SANLIURFA 5 2.0 1.86
KARS 5 2.2 1.86
SAMSUN 5 3.8 2.52
DUZCE 4 1.6 1.53
HAKKARI 4 3.3 2.20
USAK 4 1.4 1.28
AMASYA 4 2.7 2.60
MARDIN 4 2.1 1.78
KASTAMONU 3 2.8 2.23
BATMAN 3 2.6 2.17
BILECIK 3 2.5 2.03
AGRI 3 2.4 2.10
TEKIRDAG 3 2.1 1.63
SIRNAK 2 2.1 1.80
SAKARYA 2 2.5 2.45
GIRESUN 2 2.9 2.75
ARDAHAN 2 2.1 1.90
KARADENIZ 1 1.9 1.90
2025.08.22 09:58:39 1 2.3 2.30
NIGDE 1 1.2 1.20
2025.10.03 13:02:04 1 1.9 1.90
KIRKLARELI 1 2.2 2.20
RIZE 1 1.9 1.90
AFYON 1 1.7 1.70
AKSARAY 1 1.5 1.50
KARABUK 1 2.2 2.20
MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44 1 2.6 2.60
TRABZON 1 2.3 2.30
2025.08.08 14:57:10 1 2.0 2.00
2025.09.26 14:55:22 1 3.0 3.00
ZONGULDAK 1 1.6 1.60
KOCAELI 1 1.5 1.50
2025.08.01 21:42:59 1 2.3 2.30
ARTVIN 1 3.0 3.00
2025.09.22 18:53:44 1 3.8 3.80
BARTIN 1 2.5 2.50
ORDU 1 1.8 1.80
YOZGAT 1 1.1 1.10
KIRSEHIR 1 1.7 1.70
IGDIR 1 1.9 1.90
SIIRT 1 1.7 1.70

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.