İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

2025.10.03 13:02:04 Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
1 0 1.9
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
1.90 17.5 0

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 9,030 6.1 1.91
KUTAHYA 1,195 5.5 1.75
MANISA 1,109 4.1 1.62
Deniz 543 5.3 2.29
MALATYA 466 4.0 1.76
KAHRAMANMARAS 340 3.9 1.83
MUGLA 201 3.4 1.70
EGE DENIZI 174 3.8 2.01
ELAZIG 118 3.7 1.85
AKDENIZ 96 5.1 2.71
ADANA 95 3.6 1.78
ADIYAMAN 87 4.0 1.78
ANKARA 76 4.1 2.08
IZMIR 73 3.3 1.75
BURSA 67 3.4 1.79
HATAY 63 3.3 1.86
ERZURUM 50 4.4 2.18
SIVAS 48 3.7 2.01
MARMARA DENIZI 48 3.7 2.13
DENIZLI 47 3.1 1.68
BINGOL 45 3.9 1.97
OSMANIYE 45 4.0 2.23
MERSIN 43 3.1 1.60
CANAKKALE 41 3.4 2.02
AYDIN 39 2.7 1.84
KONYA 37 4.0 1.86
VAN 37 3.7 2.21
BOLU 32 3.2 1.68
ANTALYA 32 2.7 1.85
GAZIANTEP 26 3.2 1.79
ERZINCAN 25 3.1 2.04
BURDUR 24 2.4 1.76
CANKIRI 17 3.5 2.02
MUS 16 2.6 1.83
KAYSERI 16 2.9 1.69
ISPARTA 15 3.3 1.75
TOKAT 14 4.2 2.17
ISTANBUL 14 2.5 1.66
BITLIS 13 2.4 1.72
DIYARBAKIR 13 2.8 1.81
CORUM 11 3.1 1.79
ESKISEHIR 7 2.0 1.64
KARAMAN 7 2.3 2.14
TUNCELI 7 2.2 2.04
YALOVA 7 2.4 1.60
KIRIKKALE 6 2.9 1.73
DUZCE 6 2.1 1.70
SANLIURFA 5 2.0 1.86
SAMSUN 5 3.8 2.52
BAYBURT 5 2.3 2.00
KARS 5 2.2 1.86
HAKKARI 4 3.3 2.20
AMASYA 4 2.7 2.60
USAK 4 1.4 1.28
MARDIN 4 2.1 1.78
BILECIK 3 2.5 2.03
AGRI 3 2.4 2.10
KASTAMONU 3 2.8 2.23
TEKIRDAG 3 2.1 1.63
BATMAN 3 2.6 2.17
GIRESUN 2 2.9 2.75
SIRNAK 2 2.1 1.80
ARDAHAN 2 2.1 1.90
SAKARYA 2 2.5 2.45
RIZE 1 1.9 1.90
MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44 1 2.6 2.60
TRABZON 1 2.3 2.30
2025.08.01 21:42:59 1 2.3 2.30
ARTVIN 1 3.0 3.00
2025.09.22 18:53:44 1 3.8 3.80
BARTIN 1 2.5 2.50
KOCAELI 1 1.5 1.50
IGDIR 1 1.9 1.90
KARADENIZ 1 1.9 1.90
2025.08.22 09:58:39 1 2.3 2.30
ORDU 1 1.8 1.80
ZONGULDAK 1 1.6 1.60
2025.10.03 13:02:04 1 1.9 1.90
KIRSEHIR 1 1.7 1.70
AFYON 1 1.7 1.70
SIIRT 1 1.7 1.70
AKSARAY 1 1.5 1.50
KARABUK 1 2.2 2.20
2025.08.08 14:57:10 1 2.0 2.00
NIGDE 1 1.2 1.20
2025.09.26 14:55:22 1 3.0 3.00

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.