İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

BURDUR Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
52 0 2.9
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
1.85 14.6 0

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 16,455 6.1 1.89
KUTAHYA 3,273 5.5 1.70
MANISA 1,977 4.1 1.62
Deniz 1,542 6.1 2.26
MALATYA 1,263 4.0 1.75
KAHRAMANMARAS 869 4.1 1.79
EGE DENIZI 675 4.3 1.97
MUGLA 544 4.1 1.70
ADANA 306 4.6 1.83
AKDENIZ 288 6.0 2.73
ELAZIG 276 4.0 1.83
BINGOL 262 4.5 2.08
CANAKKALE 230 3.4 1.69
ADIYAMAN 212 4.0 1.77
ANKARA 211 4.1 1.97
IZMIR 183 3.6 1.75
BURSA 178 4.4 1.83
SIVAS 175 4.0 1.96
MARMARA DENIZI 169 4.1 2.01
HATAY 167 4.2 1.96
DENIZLI 154 3.5 1.73
MERSIN 140 3.9 1.50
KONYA 111 5.2 1.82
VAN 108 4.5 2.22
ANTALYA 98 5.2 1.99
AYDIN 94 3.7 1.82
ERZURUM 94 4.4 2.14
OSMANIYE 84 4.4 2.10
ERZINCAN 82 3.1 1.92
GAZIANTEP 79 4.4 1.86
BOLU 76 3.8 1.79
BURDUR 52 2.9 1.85
ISPARTA 49 3.3 1.62
MUS 45 2.7 1.96
DIYARBAKIR 41 4.0 1.87
CANKIRI 40 3.6 2.01
CORUM 40 3.3 1.90
ISTANBUL 38 2.5 1.33
TOKAT 38 4.2 2.02
TUNCELI 33 4.2 2.16
BITLIS 33 3.2 1.95
DUZCE 32 3.4 1.78
KAYSERI 31 2.9 1.65
YALOVA 21 2.6 1.71
KARS 20 3.8 2.22
SANLIURFA 19 3.1 1.96
AMASYA 18 3.1 2.09
AGRI 15 2.5 1.99
ESKISEHIR 15 2.1 1.69
SIRNAK 14 3.9 2.24
TEKIRDAG 14 2.4 1.66
SAKARYA 13 3.3 1.91
KIRIKKALE 12 2.9 1.61
HAKKARI 12 4.4 2.55
KIRSEHIR 12 1.8 1.50
USAK 11 2.3 1.45
YOZGAT 11 3.1 1.95
BAYBURT 11 2.8 1.93
KARAMAN 10 2.3 1.98
MARDIN 8 2.1 1.76
GUMUSHANE 8 2.1 1.70
KARADENIZ 8 3.9 2.48
KOCAELI 7 3.1 2.16
SAMSUN 7 3.8 2.53
AKSARAY 7 2.7 1.91
KASTAMONU 6 2.8 2.17
BILECIK 5 2.5 1.84
ORDU 5 2.3 1.74
BATMAN 5 2.6 2.06
GIRESUN 4 2.9 2.35
KARABUK 4 3.8 2.73
SIIRT 4 2.6 2.13
NIGDE 4 2.5 1.73
ARTVIN 3 3.0 2.60
ARDAHAN 3 2.1 1.93
AFYONKARAHISAR 3 2.5 2.03
RIZE 3 2.0 1.93
TRABZON 3 2.4 2.23
BARTIN 2 2.5 2.40
EDIRNE 2 3.2 2.65
KIRKLARELI 2 2.4 2.30
IGDIR 2 2.7 2.30
ZONGULDAK 1 1.6 1.60
2025.08.01 21:42:59 1 2.3 2.30
2025.09.22 18:53:44 1 3.8 3.80
2025.11.12 12:31:29 1 5.2 5.20
2025.11.27 08:41:43 1 2.2 2.20
2025.06.03 03:20:15 1 2.1 2.10
KILIS 1 1.8 1.80
2025.06.23 15:37:42 1 4.2 4.20
2025.08.22 09:58:39 1 2.3 2.30
2025.10.03 13:02:04 1 1.9 1.90
2025.11.12 13:04:09 1 3.2 3.20
2025.05.28 14:56:06 1 1.9 1.90
2025.06.16 11:58:10 1 1.9 1.90
2025.08.08 14:57:10 1 2.0 2.00
2025.09.26 14:55:22 1 3.0 3.00
2025.11.12 12:36:26 1 4.1 4.10
MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44 1 2.6 2.60
2025.05.22 06:19:36 1 6.1 6.10
2025.12.12 20:20:25 1 4.2 4.20
2025.06.04 11:59:18 1 1.0 1.00
AFYON 1 1.7 1.70

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.