İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

2025.06.16 11:58:10 Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
1 0 1.9
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
1.90 3.4 0

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 16,153 6.1 1.89
KUTAHYA 3,197 5.5 1.70
MANISA 1,925 4.1 1.62
Deniz 1,504 6.1 2.26
MALATYA 1,207 4.0 1.75
KAHRAMANMARAS 829 4.0 1.79
EGE DENIZI 653 4.3 1.97
MUGLA 516 4.1 1.71
ADANA 300 4.6 1.84
AKDENIZ 282 6.0 2.73
ELAZIG 271 4.0 1.83
BINGOL 255 4.5 2.08
ANKARA 206 4.1 1.97
ADIYAMAN 206 4.0 1.77
IZMIR 180 3.6 1.76
SIVAS 173 4.0 1.96
BURSA 170 4.4 1.85
MARMARA DENIZI 163 4.1 2.02
HATAY 161 4.1 1.94
CANAKKALE 142 3.4 1.77
DENIZLI 139 3.5 1.72
MERSIN 132 3.9 1.52
KONYA 110 5.2 1.82
VAN 102 4.5 2.22
ANTALYA 93 5.2 1.96
AYDIN 91 3.7 1.83
ERZURUM 91 4.4 2.14
OSMANIYE 79 4.4 2.08
GAZIANTEP 77 4.4 1.86
ERZINCAN 75 3.1 1.93
BOLU 72 3.8 1.79
ISPARTA 49 3.3 1.62
BURDUR 48 2.9 1.85
MUS 45 2.7 1.96
CANKIRI 40 3.6 2.01
DIYARBAKIR 38 4.0 1.87
CORUM 37 3.3 1.90
TOKAT 36 4.2 2.03
ISTANBUL 35 2.5 1.37
TUNCELI 32 4.2 2.17
DUZCE 31 3.4 1.79
BITLIS 30 3.2 1.96
KAYSERI 29 2.9 1.65
YALOVA 21 2.6 1.71
SANLIURFA 19 3.1 1.96
KARS 19 3.8 2.23
AMASYA 17 3.1 2.09
ESKISEHIR 15 2.1 1.69
TEKIRDAG 14 2.4 1.66
AGRI 14 2.5 2.01
KIRIKKALE 12 2.9 1.61
HAKKARI 12 4.4 2.55
YOZGAT 11 3.1 1.95
SAKARYA 11 3.3 1.82
SIRNAK 11 3.9 2.35
USAK 11 2.3 1.45
BAYBURT 11 2.8 1.93
KIRSEHIR 10 1.8 1.51
KARAMAN 10 2.3 1.98
GUMUSHANE 8 2.1 1.70
KARADENIZ 8 3.9 2.48
AKSARAY 7 2.7 1.91
MARDIN 7 2.1 1.80
KOCAELI 7 3.1 2.16
SAMSUN 7 3.8 2.53
KASTAMONU 6 2.8 2.17
ORDU 5 2.3 1.74
BATMAN 5 2.6 2.06
SIIRT 4 2.6 2.13
NIGDE 4 2.5 1.73
GIRESUN 4 2.9 2.35
KARABUK 4 3.8 2.73
BILECIK 4 2.5 1.93
AFYONKARAHISAR 3 2.5 2.03
RIZE 3 2.0 1.93
ARTVIN 3 3.0 2.60
TRABZON 3 2.4 2.23
ARDAHAN 3 2.1 1.93
IGDIR 2 2.7 2.30
KIRKLARELI 2 2.4 2.30
BARTIN 2 2.5 2.40
EDIRNE 2 3.2 2.65
2025.06.16 11:58:10 1 1.9 1.90
2025.08.08 14:57:10 1 2.0 2.00
2025.09.26 14:55:22 1 3.0 3.00
2025.11.12 12:36:26 1 4.1 4.10
2025.05.22 06:19:36 1 6.1 6.10
2025.12.12 20:20:25 1 4.2 4.20
2025.06.04 11:59:18 1 1.0 1.00
AFYON 1 1.7 1.70
2025.08.01 21:42:59 1 2.3 2.30
2025.09.22 18:53:44 1 3.8 3.80
2025.11.12 12:31:29 1 5.2 5.20
2025.11.27 08:41:43 1 2.2 2.20
MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44 1 2.6 2.60
2025.06.03 03:20:15 1 2.1 2.10
ZONGULDAK 1 1.6 1.60
2025.06.23 15:37:42 1 4.2 4.20
2025.08.22 09:58:39 1 2.3 2.30
2025.10.03 13:02:04 1 1.9 1.90
2025.11.12 13:04:09 1 3.2 3.20
2025.05.28 14:56:06 1 1.9 1.90

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.