İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

ADIYAMAN Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
191 1 4.0
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
1.76 8.9 1

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 15,370 6.1 1.90
KUTAHYA 3,048 5.5 1.71
MANISA 1,845 4.1 1.62
Deniz 1,432 6.1 2.26
MALATYA 1,084 4.0 1.76
KAHRAMANMARAS 779 4.0 1.80
EGE DENIZI 578 4.3 1.97
MUGLA 480 4.1 1.72
ADANA 287 4.6 1.84
AKDENIZ 267 6.0 2.74
ELAZIG 249 4.0 1.84
BINGOL 236 4.5 2.12
ADIYAMAN 191 4.0 1.76
ANKARA 181 4.1 1.98
SIVAS 167 4.0 1.97
BURSA 164 4.4 1.87
IZMIR 163 3.6 1.74
MARMARA DENIZI 154 4.1 2.01
HATAY 150 3.8 1.91
DENIZLI 127 3.5 1.74
MERSIN 124 3.9 1.54
CANAKKALE 111 3.4 1.81
KONYA 102 5.2 1.81
VAN 94 3.7 2.20
ERZURUM 89 4.4 2.16
ANTALYA 85 3.3 1.86
OSMANIYE 77 4.4 2.07
AYDIN 76 3.7 1.81
ERZINCAN 70 3.1 1.94
BOLU 70 3.8 1.80
GAZIANTEP 70 4.4 1.85
ISPARTA 45 3.3 1.64
BURDUR 43 2.8 1.85
MUS 43 2.7 1.95
CANKIRI 39 3.6 2.03
TOKAT 35 4.2 2.03
CORUM 35 3.3 1.89
DIYARBAKIR 31 4.0 1.92
TUNCELI 31 3.2 2.10
ISTANBUL 30 2.5 1.40
DUZCE 29 3.4 1.80
BITLIS 29 3.2 1.96
KAYSERI 27 2.9 1.66
YALOVA 18 2.6 1.81
KARS 18 3.8 2.27
SANLIURFA 17 3.1 2.04
AMASYA 17 3.1 2.09
ESKISEHIR 13 2.1 1.69
AGRI 12 2.5 2.07
KIRIKKALE 11 2.9 1.65
HAKKARI 11 4.4 2.64
USAK 11 2.3 1.45
BAYBURT 11 2.8 1.93
YOZGAT 11 3.1 1.95
SAKARYA 11 3.3 1.82
TEKIRDAG 10 2.4 1.80
SIRNAK 10 3.9 2.41
KARAMAN 10 2.3 1.98
KIRSEHIR 9 1.8 1.51
KARADENIZ 8 3.9 2.48
GUMUSHANE 8 2.1 1.70
MARDIN 7 2.1 1.80
KOCAELI 7 3.1 2.16
SAMSUN 7 3.8 2.53
BATMAN 5 2.6 2.06
KASTAMONU 5 2.8 2.12
ORDU 5 2.3 1.74
NIGDE 4 2.5 1.73
BILECIK 4 2.5 1.93
SIIRT 4 2.6 2.13
RIZE 3 2.0 1.93
GIRESUN 3 2.9 2.53
TRABZON 3 2.4 2.23
ARDAHAN 3 2.1 1.93
AFYONKARAHISAR 3 2.5 2.03
KIRKLARELI 2 2.4 2.30
ARTVIN 2 3.0 2.90
BARTIN 2 2.5 2.40
AKSARAY 2 1.8 1.65
IGDIR 2 2.7 2.30
2025.11.12 12:31:29 1 5.2 5.20
2025.11.27 08:41:43 1 2.2 2.20
2025.06.03 03:20:15 1 2.1 2.10
AFYON 1 1.7 1.70
2025.06.23 15:37:42 1 4.2 4.20
2025.08.22 09:58:39 1 2.3 2.30
2025.10.03 13:02:04 1 1.9 1.90
MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44 1 2.6 2.60
2025.11.12 13:04:09 1 3.2 3.20
EDIRNE 1 3.2 3.20
KARABUK 1 2.2 2.20
2025.05.28 14:56:06 1 1.9 1.90
ZONGULDAK 1 1.6 1.60
2025.06.16 11:58:10 1 1.9 1.90
2025.08.08 14:57:10 1 2.0 2.00
2025.09.26 14:55:22 1 3.0 3.00
2025.11.12 12:36:26 1 4.1 4.10
2025.05.22 06:19:36 1 6.1 6.10
2025.06.04 11:59:18 1 1.0 1.00
2025.08.01 21:42:59 1 2.3 2.30
2025.09.22 18:53:44 1 3.8 3.80

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.