İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

AFYON Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
1 0 1.7
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
1.70 5.1 0

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 4,265 6.1 2.03
Deniz 882 6.1 2.26
KUTAHYA 858 4.3 1.82
MANISA 651 4.1 1.73
MALATYA 585 3.8 1.79
KAHRAMANMARAS 399 4.0 1.76
EGE DENIZI 269 3.8 1.89
MUGLA 264 3.5 1.72
ADANA 188 4.6 1.79
BINGOL 184 4.5 2.17
AKDENIZ 174 6.0 2.73
ELAZIG 126 4.0 1.83
SIVAS 115 4.0 1.93
BURSA 106 4.4 1.92
ADIYAMAN 100 3.2 1.74
IZMIR 94 3.6 1.73
MARMARA DENIZI 93 4.1 2.09
HATAY 91 3.8 1.92
ANKARA 90 3.7 1.87
DENIZLI 82 3.1 1.67
KONYA 71 5.2 1.81
CANAKKALE 60 2.6 1.73
ANTALYA 54 2.7 1.72
VAN 52 3.3 2.09
MERSIN 50 3.1 1.51
ERZURUM 49 4.1 2.09
OSMANIYE 45 4.0 2.14
GAZIANTEP 40 3.2 1.75
ERZINCAN 39 3.1 1.90
BOLU 37 3.8 1.71
AYDIN 36 3.7 1.80
MUS 31 2.7 1.94
ISPARTA 27 3.3 1.63
BURDUR 27 2.8 1.75
CORUM 21 3.3 1.92
KAYSERI 19 2.5 1.64
CANKIRI 18 2.5 1.94
DUZCE 16 3.4 1.88
DIYARBAKIR 15 2.3 1.75
TUNCELI 14 3.2 2.09
TOKAT 13 4.2 2.18
KARS 13 3.8 2.28
AMASYA 11 3.1 2.02
AGRI 10 2.5 2.09
ESKISEHIR 10 2.0 1.67
ISTANBUL 10 1.5 1.09
HAKKARI 9 4.4 2.53
SANLIURFA 9 3.0 1.98
BITLIS 9 2.4 1.91
YOZGAT 8 3.1 2.04
KOCAELI 7 3.1 2.16
BAYBURT 7 2.3 1.73
GUMUSHANE 7 2.1 1.70
KIRSEHIR 7 1.7 1.43
YALOVA 7 2.4 1.60
KIRIKKALE 4 2.1 1.75
SIRNAK 4 3.9 3.08
USAK 4 1.4 1.25
ORDU 4 2.3 1.83
ARDAHAN 3 2.1 1.93
AFYONKARAHISAR 3 2.5 2.03
SAMSUN 3 3.8 3.23
SAKARYA 3 2.4 2.07
TEKIRDAG 3 2.2 1.63
KARAMAN 2 2.3 2.25
IGDIR 2 2.7 2.30
MARDIN 2 1.8 1.75
BATMAN 2 2.4 1.95
SIIRT 2 1.9 1.80
ARTVIN 2 3.0 2.90
NIGDE 2 2.5 2.10
RIZE 1 1.9 1.90
2025.05.22 06:19:36 1 6.1 6.10
2025.06.04 11:59:18 1 1.0 1.00
TRABZON 1 2.0 2.00
2025.08.01 21:42:59 1 2.3 2.30
AKSARAY 1 1.8 1.80
2025.06.03 03:20:15 1 2.1 2.10
2025.06.23 15:37:42 1 4.2 4.20
KARADENIZ 1 1.7 1.70
2025.08.22 09:58:39 1 2.3 2.30
AFYON 1 1.7 1.70
KASTAMONU 1 1.8 1.80
GIRESUN 1 2.6 2.60
KIRKLARELI 1 2.4 2.40
2025.05.28 14:56:06 1 1.9 1.90
2025.06.16 11:58:10 1 1.9 1.90
BARTIN 1 2.5 2.50
EDIRNE 1 3.2 3.20
KARABUK 1 2.2 2.20
2025.08.08 14:57:10 1 2.0 2.00
BILECIK 1 2.5 2.50

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.