İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44 Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
1 0 2.6
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
2.60 9.8 0

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 9,062 6.1 1.91
KUTAHYA 1,684 5.5 1.79
MANISA 1,172 4.1 1.62
Deniz 1,073 6.1 2.27
MALATYA 763 4.0 1.78
KAHRAMANMARAS 535 4.0 1.79
EGE DENIZI 344 3.8 1.95
MUGLA 315 3.5 1.71
ADANA 219 4.6 1.81
AKDENIZ 203 6.0 2.70
BINGOL 196 4.5 2.16
ELAZIG 186 4.0 1.86
SIVAS 141 4.0 1.97
ADIYAMAN 138 4.0 1.75
ANKARA 128 4.1 1.96
BURSA 128 4.4 1.90
IZMIR 119 3.6 1.74
HATAY 118 3.8 1.92
MARMARA DENIZI 106 4.1 2.08
DENIZLI 96 3.1 1.69
KONYA 85 5.2 1.84
CANAKKALE 80 3.4 1.83
VAN 71 3.7 2.17
ERZURUM 70 4.4 2.17
ANTALYA 65 2.7 1.75
MERSIN 65 3.1 1.55
AYDIN 61 3.7 1.86
OSMANIYE 60 4.0 2.14
BOLU 50 3.8 1.75
ERZINCAN 46 3.1 1.97
GAZIANTEP 45 3.2 1.76
ISPARTA 36 3.3 1.65
MUS 34 2.7 1.93
BURDUR 32 2.8 1.78
CORUM 25 3.3 1.89
KAYSERI 24 2.9 1.68
CANKIRI 23 3.5 2.02
TOKAT 21 4.2 2.08
DIYARBAKIR 20 2.8 1.80
TUNCELI 19 3.2 2.06
ISTANBUL 18 2.5 1.39
DUZCE 17 3.4 1.85
KARS 15 3.8 2.19
BITLIS 15 2.4 1.77
AMASYA 14 3.1 2.14
SANLIURFA 11 3.0 1.96
AGRI 11 2.5 2.09
ESKISEHIR 11 2.0 1.65
HAKKARI 9 4.4 2.53
BAYBURT 8 2.3 1.78
YOZGAT 8 3.1 2.04
YALOVA 8 2.4 1.58
KIRIKKALE 7 2.9 1.83
KOCAELI 7 3.1 2.16
GUMUSHANE 7 2.1 1.70
KIRSEHIR 7 1.7 1.43
SAMSUN 6 3.8 2.68
KARAMAN 6 2.3 2.18
SIRNAK 5 3.9 2.76
USAK 5 1.4 1.22
MARDIN 5 2.1 1.76
TEKIRDAG 5 2.2 1.66
ORDU 4 2.3 1.83
SAKARYA 4 2.5 2.18
KASTAMONU 4 2.8 2.13
ARDAHAN 3 2.1 1.93
AFYONKARAHISAR 3 2.5 2.03
BATMAN 3 2.6 2.17
NIGDE 3 2.5 1.80
GIRESUN 2 2.9 2.75
RIZE 2 1.9 1.90
ARTVIN 2 3.0 2.90
TRABZON 2 2.3 2.15
AKSARAY 2 1.8 1.65
IGDIR 2 2.7 2.30
SIIRT 2 1.9 1.80
KARADENIZ 2 1.9 1.80
2025.05.22 06:19:36 1 6.1 6.10
KIRKLARELI 1 2.4 2.40
2025.06.04 11:59:18 1 1.0 1.00
2025.08.01 21:42:59 1 2.3 2.30
2025.09.22 18:53:44 1 3.8 3.80
BARTIN 1 2.5 2.50
EDIRNE 1 3.2 3.20
KARABUK 1 2.2 2.20
MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44 1 2.6 2.60
BILECIK 1 2.5 2.50
ZONGULDAK 1 1.6 1.60
2025.06.03 03:20:15 1 2.1 2.10
2025.06.23 15:37:42 1 4.2 4.20
2025.08.22 09:58:39 1 2.3 2.30
2025.05.28 14:56:06 1 1.9 1.90
2025.06.16 11:58:10 1 1.9 1.90
2025.08.08 14:57:10 1 2.0 2.00
2025.09.26 14:55:22 1 3.0 3.00
AFYON 1 1.7 1.70

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.