İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

KONYA Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
195 4 5.2
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
1.76 7.1 2

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 2,218 5.2 1.74
KUTAHYA 1,003 4.9 1.52
Deniz 487 5.0 2.24
MALATYA 462 4.5 1.70
DENIZLI 459 5.1 1.89
MANISA 456 3.9 1.47
KAHRAMANMARAS 432 4.8 1.73
EGE DENIZI 412 4.0 1.87
MUGLA 291 3.4 1.66
TOKAT 233 5.6 1.92
AKDENIZ 168 4.9 2.48
ADANA 143 3.3 1.79
IZMIR 134 3.1 1.65
ANKARA 123 4.0 1.88
ADIYAMAN 122 3.7 1.65
CANAKKALE 97 3.1 1.59
BOLU 85 3.1 1.55
ELAZIG 82 4.3 1.90
MERSIN 78 3.8 1.52
ERZINCAN 78 5.0 2.08
ERZURUM 73 3.5 1.90
KONYA 68 4.2 1.68
BURSA 68 3.7 1.72
HATAY 65 4.1 1.87
MARMARA DENIZI 54 3.8 1.66
BINGOL 54 3.3 1.92
AYDIN 51 3.8 1.63
KAYSERI 47 3.9 1.83
SIVAS 45 2.9 1.86
ANTALYA 45 3.5 1.94
VAN 44 5.1 2.42
ISTANBUL 43 2.9 1.26
OSMANIYE 42 3.4 1.92
YALOVA 37 2.8 1.59
GAZIANTEP 37 4.0 1.85
CANKIRI 26 3.3 1.97
DUZCE 25 2.4 1.68
CORUM 22 4.1 1.89
SAKARYA 20 3.3 1.70
TUNCELI 15 2.3 1.81
GUMUSHANE 15 2.3 1.71
KIRSEHIR 15 2.7 1.71
ESKISEHIR 14 2.7 1.76
ISPARTA 14 2.1 1.59
AGRI 13 3.6 2.39
MUS 12 2.7 2.00
AMASYA 12 2.4 1.81
KARADENIZ 12 4.8 3.07
USAK 12 1.8 1.47
SANLIURFA 12 3.0 1.86
TEKIRDAG 12 3.0 1.45
DIYARBAKIR 11 3.0 2.05
KIRIKKALE 11 2.8 1.80
BURDUR 10 3.0 1.80
KASTAMONU 9 2.7 1.97
BITLIS 9 2.7 1.93
SAMSUN 8 4.1 2.25
AKSARAY 8 2.1 1.71
YOZGAT 8 2.2 1.75
KARS 7 2.8 2.11
NIGDE 7 2.6 1.93
BAYBURT 6 2.4 1.80
MARDIN 5 1.7 1.56
BILECIK 5 3.1 1.52
ARTVIN 4 2.2 1.88
KARAMAN 4 2.4 1.75
ARDAHAN 3 2.4 2.07
SIIRT 3 2.4 2.00
KOCAELI 3 1.3 1.07
BARTIN 2 1.7 1.65
TRABZON 2 2.1 1.80
2026.03.06 08:33:19 1 3.2 3.20
KARABUK 1 1.6 1.60
2026.03.14 06:49:27 1 2.4 2.40
2026.04.06 10:52:16 1 4.6 4.60
KILIS 1 2.0 2.00
ORDU 1 1.3 1.30
2026.03.02 16:09:21 1 3.4 3.40
2026.03.06 11:40:26 1 2.8 2.80
2026.03.17 12:58:36 1 1.8 1.80
GIRESUN 1 2.3 2.30
KIRKLARELI 1 1.8 1.80
IGDIR 1 2.4 2.40
2026.02.24 13:14:57 1 1.5 1.50
2026.03.06 08:35:20 1 4.6 4.60
2026.03.16 11:59:38 1 1.7 1.70
NEVSEHIR 1 1.6 1.60

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.