İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

IZMIR Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
180 0 3.6
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
1.76 8.6 2

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 8,509 6.0 1.87
KUTAHYA 2,268 5.5 1.65
MANISA 885 3.7 1.59
Deniz 528 5.4 2.27
MALATYA 517 4.0 1.71
KAHRAMANMARAS 363 4.0 1.82
EGE DENIZI 334 4.3 2.03
MUGLA 215 4.1 1.71
ELAZIG 105 3.3 1.78
AKDENIZ 96 5.1 2.73
ADANA 92 4.0 1.91
ANKARA 92 2.7 1.99
ADIYAMAN 83 4.0 1.81
MERSIN 73 3.9 1.48
IZMIR 68 3.1 1.77
MARMARA DENIZI 64 3.7 1.91
CANAKKALE 62 3.3 1.70
HATAY 55 3.7 1.93
BURSA 53 3.5 1.72
BINGOL 52 3.5 1.89
DENIZLI 49 3.5 1.78
SIVAS 47 3.7 2.04
AYDIN 41 3.7 1.81
VAN 37 4.5 2.30
GAZIANTEP 34 4.4 1.97
ANTALYA 32 5.2 2.39
ERZURUM 30 4.4 2.22
KONYA 30 4.0 1.80
ERZINCAN 29 3.1 1.93
OSMANIYE 27 4.4 1.99
BOLU 26 3.2 1.87
ISTANBUL 23 2.5 1.50
BURDUR 20 2.9 1.99
DIYARBAKIR 19 4.0 1.98
CANKIRI 18 3.6 2.08
TOKAT 17 2.6 1.94
TUNCELI 17 4.2 2.24
BITLIS 16 3.2 2.12
ISPARTA 16 2.7 1.64
DUZCE 15 2.4 1.70
CORUM 14 2.8 1.88
YALOVA 13 2.6 1.80
MUS 12 2.7 2.05
TEKIRDAG 9 2.4 1.67
SANLIURFA 8 3.1 2.06
KAYSERI 7 1.8 1.54
KARADENIZ 7 3.9 2.59
SAKARYA 7 3.3 1.61
KARAMAN 6 2.2 1.85
USAK 6 2.3 1.65
KARS 6 3.1 2.12
KIRIKKALE 6 2.9 1.67
AMASYA 5 2.7 2.16
SIRNAK 5 2.6 2.06
MARDIN 5 2.1 1.82
AGRI 4 2.1 1.80
AKSARAY 4 2.1 1.85
BAYBURT 4 2.8 2.28
ESKISEHIR 4 2.1 1.83
BATMAN 3 2.6 2.13
KIRSEHIR 3 1.8 1.70
SAMSUN 3 2.8 1.97
BILECIK 3 1.8 1.73
KASTAMONU 3 2.8 2.43
YOZGAT 3 2.4 1.70
HAKKARI 3 3.3 2.60
KARABUK 3 3.8 2.90
TRABZON 2 2.4 2.35
GIRESUN 2 2.9 2.50
SIIRT 2 2.6 2.45
RIZE 2 2.0 1.95
2025.09.26 14:55:22 1 3.0 3.00
MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44 1 2.6 2.60
2025.11.12 12:36:26 1 4.1 4.10
2025.12.12 20:20:25 1 4.2 4.20
ZONGULDAK 1 1.6 1.60
2025.09.22 18:53:44 1 3.8 3.80
ARTVIN 1 2.0 2.00
2025.11.12 12:31:29 1 5.2 5.20
BARTIN 1 2.3 2.30
EDIRNE 1 2.1 2.10
2025.11.27 08:41:43 1 2.2 2.20
ORDU 1 1.4 1.40
KIRKLARELI 1 2.2 2.20
2025.10.03 13:02:04 1 1.9 1.90
2025.11.12 13:04:09 1 3.2 3.20
NIGDE 1 1.5 1.50
GUMUSHANE 1 1.7 1.70

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.