MALATYA Depremleri İstatistikleri
22.04.2025 - 22.05.2025 tarihleri arasındaki veriler
İstatistik Filtreleri
Genel İstatistikler
MALATYA Toplam Deprem | 4.0+ Büyüklüğünde Deprem | En Büyük Deprem (ML) |
---|---|---|
49 | 0 | 3.4 |
Ortalama Büyüklük (ML) | Ortalama Derinlik (km) | Günlük Ortalama Deprem |
---|---|---|
1.80 | 8.5 | 2 |
Büyüklük Dağılımı
Aylık Deprem Sayıları
Derinlik Dağılımı
İl Bazlı Deprem Dağılımı
İl Bazlı Deprem İstatistikleri
İl | Toplam Deprem | En Büyük Deprem | Ortalama Büyüklük | İşlem |
---|---|---|---|---|
Deniz | 103 | 6.1 | 2.32 | |
KUTAHYA | 98 | 3.6 | 1.76 | |
MALATYA | 49 | 3.4 | 1.80 | |
EGE DENIZI | 41 | 3.7 | 1.93 | |
KAHRAMANMARAS | 34 | 4.0 | 1.81 | |
KONYA | 24 | 5.2 | 2.01 | |
BALIKESIR | 23 | 2.4 | 1.63 | |
AKDENIZ | 17 | 6.0 | 3.24 | |
ELAZIG | 17 | 3.2 | 1.80 | |
ANKARA | 16 | 2.5 | 1.64 | |
SIVAS | 14 | 2.5 | 1.76 | |
DENIZLI | 13 | 3.1 | 1.93 | |
MARMARA DENIZI | 13 | 2.6 | 1.98 | |
MUGLA | 10 | 3.1 | 1.81 | |
MANISA | 10 | 2.1 | 1.55 | |
BOLU | 9 | 2.8 | 1.86 | |
AYDIN | 9 | 3.7 | 2.23 | |
BURSA | 9 | 2.1 | 1.68 | |
ADIYAMAN | 7 | 3.2 | 1.69 | |
HATAY | 7 | 2.5 | 1.89 | |
IZMIR | 7 | 2.9 | 1.73 | |
ADANA | 7 | 2.4 | 1.93 | |
ANTALYA | 7 | 2.7 | 1.86 | |
CANAKKALE | 6 | 2.5 | 1.73 | |
GAZIANTEP | 5 | 2.3 | 1.82 | |
AMASYA | 4 | 3.1 | 2.38 | |
MERSIN | 4 | 2.9 | 1.75 | |
BINGOL | 4 | 2.3 | 1.98 | |
KARS | 4 | 3.3 | 2.68 | |
ERZINCAN | 3 | 2.2 | 2.07 | |
CORUM | 3 | 3.3 | 2.43 | |
VAN | 3 | 2.9 | 2.60 | |
TUNCELI | 2 | 3.2 | 2.30 | |
ERZURUM | 2 | 2.3 | 2.20 | |
ORDU | 2 | 1.7 | 1.60 | |
KAYSERI | 2 | 1.9 | 1.80 | |
GUMUSHANE | 2 | 1.7 | 1.50 | |
MUS | 2 | 2.2 | 1.85 | |
TOKAT | 2 | 2.5 | 2.45 | |
AFYONKARAHISAR | 2 | 2.5 | 2.35 | |
ISPARTA | 1 | 2.1 | 2.10 | |
OSMANIYE | 1 | 2.3 | 2.30 | |
KIRSEHIR | 1 | 1.2 | 1.20 | |
SANLIURFA | 1 | 1.9 | 1.90 | |
TRABZON | 1 | 2.0 | 2.00 | |
DUZCE | 1 | 1.7 | 1.70 | |
YOZGAT | 1 | 2.1 | 2.10 | |
BAYBURT | 1 | 1.3 | 1.30 | |
BURDUR | 1 | 1.6 | 1.60 | |
ISTANBUL | 1 | 0.8 | 0.80 | |
SAKARYA | 1 | 1.7 | 1.70 | |
2025.05.22 06:19:36 | 1 | 6.1 | 6.10 | |
DIYARBAKIR | 1 | 1.0 | 1.00 |
Deprem Hakkında Bilgiler
Deprem Ölçekleri
Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.
Büyüklük | Sınıflandırma | Etki |
---|---|---|
0.0 - 2.9 | Çok hafif | Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir |
3.0 - 3.9 | Hafif | Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir |
4.0 - 4.9 | Orta | Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir |
5.0 - 5.9 | Güçlü | Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır |
6.0 - 6.9 | Çok güçlü | Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar |
7.0+ | Yıkıcı | Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir |
Türkiye'nin Depremselliği
Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.
Türkiye'nin Önemli Fay Hatları
- Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
- Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
- Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.
Son Yüzyılın Büyük Depremleri
- 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
- 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
- 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.