İstatistik Filtreleri

İl Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem

Genel İstatistikler

SAKARYA Toplam Deprem 4.0+ Büyüklüğünde Deprem En Büyük Deprem (ML)
7 0 2.5
Ortalama Büyüklük (ML) Ortalama Derinlik (km) Günlük Ortalama Deprem
1.83 8.9 0

Büyüklük Dağılımı

Aylık Deprem Sayıları

Derinlik Dağılımı

İl Bazlı Deprem Dağılımı

İl Bazlı Deprem İstatistikleri

İl Toplam Deprem En Büyük Deprem Ortalama Büyüklük İşlem
BALIKESIR 10,461 6.1 1.92
KUTAHYA 2,676 5.5 1.71
MANISA 1,377 4.1 1.63
Deniz 1,243 6.1 2.26
MALATYA 945 4.0 1.77
KAHRAMANMARAS 634 4.0 1.80
MUGLA 432 4.1 1.70
EGE DENIZI 410 4.0 1.98
ADANA 260 4.6 1.83
AKDENIZ 232 6.0 2.70
ELAZIG 220 4.0 1.84
BINGOL 205 4.5 2.15
ADIYAMAN 166 4.0 1.77
ANKARA 156 4.1 1.97
SIVAS 144 4.0 1.96
BURSA 139 4.4 1.90
IZMIR 137 3.6 1.75
MARMARA DENIZI 133 4.1 2.05
HATAY 131 3.8 1.91
DENIZLI 110 3.1 1.70
MERSIN 96 3.9 1.55
KONYA 90 5.2 1.83
VAN 89 3.7 2.20
CANAKKALE 88 3.4 1.83
ERZURUM 79 4.4 2.17
ANTALYA 72 2.7 1.78
OSMANIYE 71 4.0 2.06
AYDIN 68 3.7 1.84
BOLU 58 3.8 1.77
GAZIANTEP 55 3.2 1.75
ERZINCAN 54 3.1 1.98
BURDUR 42 2.8 1.85
ISPARTA 41 3.3 1.65
MUS 37 2.7 1.90
CORUM 32 3.3 1.89
CANKIRI 29 3.5 1.98
ISTANBUL 28 2.5 1.43
TOKAT 26 4.2 2.08
KAYSERI 26 2.9 1.65
DIYARBAKIR 26 4.0 1.90
BITLIS 24 3.2 1.87
DUZCE 21 3.4 1.86
TUNCELI 19 3.2 2.06
KARS 16 3.8 2.18
SANLIURFA 15 3.1 2.01
AMASYA 15 3.1 2.14
YALOVA 13 2.6 1.82
AGRI 12 2.5 2.07
HAKKARI 11 4.4 2.64
ESKISEHIR 11 2.0 1.65
YOZGAT 10 3.1 1.90
KIRIKKALE 9 2.9 1.74
BAYBURT 9 2.3 1.82
KARAMAN 9 2.3 2.02
USAK 9 1.6 1.31
GUMUSHANE 8 2.1 1.70
KIRSEHIR 8 1.8 1.48
KOCAELI 7 3.1 2.16
SAKARYA 7 2.5 1.83
TEKIRDAG 7 2.4 1.84
SAMSUN 6 3.8 2.68
MARDIN 6 2.1 1.78
SIRNAK 5 3.9 2.76
KASTAMONU 5 2.8 2.12
ORDU 4 2.3 1.83
BATMAN 4 2.6 2.08
NIGDE 4 2.5 1.73
BILECIK 3 2.5 2.03
ARDAHAN 3 2.1 1.93
AFYONKARAHISAR 3 2.5 2.03
SIIRT 3 2.3 1.97
KARADENIZ 3 3.9 2.50
GIRESUN 2 2.9 2.75
KIRKLARELI 2 2.4 2.30
RIZE 2 1.9 1.90
ARTVIN 2 3.0 2.90
TRABZON 2 2.3 2.15
AKSARAY 2 1.8 1.65
IGDIR 2 2.7 2.30
2025.05.28 14:56:06 1 1.9 1.90
2025.06.16 11:58:10 1 1.9 1.90
2025.08.08 14:57:10 1 2.0 2.00
2025.09.26 14:55:22 1 3.0 3.00
BARTIN 1 2.5 2.50
EDIRNE 1 3.2 3.20
KARABUK 1 2.2 2.20
MARMARA DENIZIREVIZE01 (2025.10.02 15:02:44 1 2.6 2.60
2025.05.22 06:19:36 1 6.1 6.10
ZONGULDAK 1 1.6 1.60
2025.06.04 11:59:18 1 1.0 1.00
2025.08.01 21:42:59 1 2.3 2.30
2025.09.22 18:53:44 1 3.8 3.80
2025.06.03 03:20:15 1 2.1 2.10
2025.06.23 15:37:42 1 4.2 4.20
2025.08.22 09:58:39 1 2.3 2.30
2025.10.03 13:02:04 1 1.9 1.90
AFYON 1 1.7 1.70

Deprem Hakkında Bilgiler

Deprem Ölçekleri

Deprem büyüklüğü, depremin sismik enerjisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitüd ölçeği (Mw) kullanılarak ifade edilir. Türkiye'de ise genellikle ML (Lokal Magnitüd) kullanılır.

Büyüklük Sınıflandırma Etki
0.0 - 2.9 Çok hafif Genellikle hissedilmez, sadece sismograflar tarafından kaydedilir
3.0 - 3.9 Hafif Çoğu insan tarafından hissedilir, hafif sallanma olabilir
4.0 - 4.9 Orta Hemen hemen herkes tarafından hissedilir, pencereler ve tabaklar sallanabilir
5.0 - 5.9 Güçlü Hafif yapılarda hasar oluşabilir, asılı objeler sallanır
6.0 - 6.9 Çok güçlü Orta düzeyde hasara yol açabilir, binaların duvarlarında çatlaklar
7.0+ Yıkıcı Büyük hasara neden olur, binalar yıkılabilir, tsunamiye neden olabilir

Türkiye'nin Depremselliği

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Ülkemizin yaklaşık %92'si deprem riski taşıyan bölgelerde yer almakta ve nüfusun %95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.

Türkiye'nin Önemli Fay Hatları

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: Türkiye'nin en aktif fay hattıdır ve yaklaşık 1500 km uzunluğundadır.
  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Yaklaşık 700 km uzunluğundadır ve Türkiye'nin güneydoğusunda yer alır.
  • Batı Anadolu Fay Zonları: Ege Bölgesi'ndeki birçok aktif fay hattını kapsar.

Son Yüzyılın Büyük Depremleri

  • 1939 Erzincan Depremi: 7.9 büyüklüğündeki bu depremde yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 1999 Gölcük Depremi: 7.4 büyüklüğündeki bu depremde 17.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.
  • 2023 Kahramanmaraş Depremi: 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte depremlerde 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.